offline
3 ноября 01:07
Илья Воронин
Команда Впрогнозе - Редакторы Прогнозов
Илья Воронин
12 июля 11:17
- Финансы
- Прибыль
- Подписчики 72
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2024 | -13.1% | 6 | 1/5/0 | 1.61 | 140 | +4.2 | 17% |
Oct 2024 | -14.0% | 33 | 16/17/0 | 1.77 | 163 | +6.9 | 48% |
Sep 2024 | 1.3% | 52 | 28/21/3 | 1.79 | 149 | +12.9 | 57% |
Aug 2024 | 65.4% | 79 | 49/23/7 | 1.86 | 109 | +21.2 | 68% |
Jul 2024 | 7.8% | 28 | 17/10/1 | 1.74 | 87 | +9.6 | 63% |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
smrmedvedw1 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
bocman65 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ZorroZ | Продвинутые прогнозисты | 3330.8 | 4387 | ||
blackblack | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
tukatika93 | Прогнозисты | 2910.0 | 1 | ||
1997_13 | Продвинутые прогнозисты | 3160.9 | 24 | ||
DelNeri | Прогнозисты | 2937.7 | 879 | ||
koofie | Прогнозисты | 2773.3 | 11 | ||
КузьмичЪ | Прогнозисты | 491.0 | 605 | ||
Huligan87 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
vovan56 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
JAWA | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Sergey sinev | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
danonez | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Adik-28 | Прогнозисты | 2752.3 | 7 | ||
lm16.milovidova | Прогнозисты | 2786.3 | 3 | ||
GEODEZIST69 | Прогнозисты | 3013.0 | 3 | ||
karig | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Vsk907 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Ruslan_171 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Vasiliu2 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Strabo | Прогнозисты | 2336.0 | 32 | ||
allstail | Прогнозисты | 2802.8 | 3 | ||
evgeniirev | Прогнозисты | 2376.2 | 22 | ||
guf76 | Прогнозисты | 2850.0 | 1 | ||
Denisik19844 | Продвинутые прогнозисты | 3576.6 | 21 | ||
sdAsd | Прогнозисты | 3108.3 | 8 | ||
1703_21 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Klaus Maria | Прогнозисты | 2788.3 | 561 | ||
hristov1979max | Прогнозисты | 1736.0 | 21 |
Последняя эффективность прогнозов
1.83
1.72
1.75
1.61
1.81
1.72
2.10
2.10
1.64
1.82
Последние публикации
03-11
13:00
Акрон Тольятти - Крылья Советов
Футбол. Россия. Премьер-Лига.
Обе команды забьют: Да @ 1.72
Сумма-3.4%
31-10
04:00
Колорадо Эвеланш - Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
ТБ (6.5) @ 2.10
Сумма+4.3%
31-10
02:30
Детройт Ред Уингз - Виннипег Джетс
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
П2 @ 2.10
Сумма+4.2%
31-10
02:00
Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
ФОРА2 (0) @ 1.64
Сумма-3.6%
29-10
02:30
Виннипег Джетс - Торонто Мейпл Лифс
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
ФОРА1 (0) @ 1.82
Сумма-3.7%
29-10
02:00
Коламбус Блю Джекетс - Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
ФОРА1 (+2) @ 1.57
Сумма+2.0%
28-10
18:30
Крылья Советов - ФК Краснодар
Футбол. Россия. Премьер-Лига.
ФОРА2 (-1.5) @ 3.20
Сумма-3.5%
27-10
19:30
Зенит - Локомотив Москва
Футбол. Россия. Премьер-Лига.
Обе команды забьют: Да @ 1.73
Сумма+2.9%